活动设备2018 | ||||||
项目 | 规格 | 一场 | 单位 | 单价 | 备注 | |
视频 | 室内LED大屏 | 光祥P2.5 | 1 | 平方 | 200.00 | 高清 |
户外LED大屏 | 光祥P3.98 | 1 | 平 | 300.00 | 高清 | |
光纤 | 100 | 1 | 米 | 100.00 | 高速传输 | |
506无缝切换器 | 8进2出 | 1 | 台 | 500.00 | 无缝 | |
V8切换器 | 多窗口 | 1 | 台 | 11,000.00 | 无缝 | |
处理器 | 系统 | 1 | 台 | 0.00 | 迈普斯通 | |
大卡600 | 备份 | 1 | 台 | 0.00 | 迈普斯通 | |
630无缝切换器 | 8进3出 | 1 | 台 | 600.00 | 无缝 | |
s2 | 多个窗口 | 1 | 台 | 3000 | 系统 | |
苹果电脑 | 1 | 台 | 0.00 | 周边 | ||
灯光 | 洗墙灯 | 明道满色 | 1 | 米 | 150.00 | 150W |
满天星 | 幕布 | 1 | 台 | 100.00 | 常规 | |
四眼灯 | 欧司朗4000W | 1 | 台 | 150.00 | 2500W | |
明道电脑摇头 | 1500W | 1 | 台 | 300.00 | 不含LOGO灯片 | |
明道电脑摇头切割灯 | 1500W | 1 | 台 | 330.00 | 走秀专用 | |
明道电脑摇头wash | 1500W | 1 | 台 | 350.00 | 染色专用 | |
车展灯 | 120W | 1 | 台 | 250.00 | 彩熠 | |
明道摇头帕 | 30W | 1 | 台 | 180.00 | 做效果 | |
追光灯 | 1000W | 1 | 个 | 600.00 | 明道 | |
ETC面光灯 | 欧司朗1000W | 1 | 个 | 60.00 | 新款 | |
大蜂眼 | 明道 | 1 | 台 | 300.00 | 新款 | |
LED帕灯 | 54颗 | 1 | 个 | 60.00 | 54颗3W | |
明道光束330 | 330W | 1 | 个 | 280.00 | 330W明道 | |
明道光束371 | 371W | 1 | 台 | 300.00 | 371W明道 | |
欧码光束 | 三合一 | 1 | 台 | 260.00 | ||
成像灯 | 欧司朗1000W | 1 | 个 | 100.00 | 新款 | |
4眼灯 | 欧司朗1000W | 1 | 个 | 200.00 | 面光 | |
频闪灯 | 飞利浦 | 1 | 台 | 100.00 | ||
电源箱 | RJB | 1 | 个 | 100.00 | RJB | |
硅箱 | RJB | 1 | 个 | 200.00 | 方达 | |
直通箱 | RJB | 1 | 个 | 100.00 | 方达 | |
老虎控台 | 珍珠 | 1 | 台 | 300.00 | 小老虎46路 | |
MA2 | 数字 | 1 | 台 | 500.00 | MA2 | |
MAF3 | 数字 | 1 | 台 | 1,000.00 | F3 | |
2010珍珠 | 模拟控台 | 1 | 台 | 0.00 | 0 | |
雾机Djpower | 5000W | 1 | 台 | 200.00 | 含烟油 | |
水雾机Dj'power | 4000W | 1 | 台 | 500.00 | 带烟油 | |
干冰机Djpower | 3000W | 1 | 台 | 400.00 | 不含干冰 | |
明道灯光架 | 400*400 | 1 | 米 | 50.00 | 保险 | |
1明道灯光架 | 400*600 | 1 | 米 | 80.00 | 折叠夸20米 | |
2明道灯光架 | 300*300 | 1 | 米 | 50.00 | 跨度12米 | |
3明道灯光架 | 400*400 | 1 | 米 | 60.00 | 跨度14米 | |
电动葫芦 | CM | 1 | 个 | 400.00 | 2吨 | |
手动葫芦 | 牧德 | 1 | 个 | 30.00 | 有灯光架免费 | |
泡泡机Djpower | 1 | 台 | 100.00 | 含泡泡液 | ||
djpower | led气柱 | 1 | 台 | 600.00 | 含烟油 | |
烟雾机DJpower | 1 | 台 | 180.00 | 含烟油 | ||
音响 | 反听 | 15寸 | 1 | 只 | 300.00 | 力素 |
全频音响 | 15寸 | 1 | 只 | 400.00 | 力素 | |
超低音音响 | 45寸 | 1 | 只 | 500.00 | 力素 | |
监听 | 12寸 | 1 | 只 | 100.00 | 力素 | |
调音台 | 16路 | 1 | 台 | 0.00 | 雅马哈 | |
24路 | 1 | 台 | 0.00 | 雅马哈 | ||
迈达斯M32 | 1 | 台 | 200.00 | 迈达斯 | ||
SD9 | 1 | 台 | 6,000.00 | |||
SD8 | 1 | 台 | 8,000.00 | |||
36路 | 1 | 台 | 100.00 | 雅马哈 | ||
功放 | 1000W | 1 | 台 | 0.00 | 雅马哈 | |
均衡器 | 1 | 台 | 0.00 | 力素 | ||
处理器 | 1 | 台 | 0.00 | 马田 | ||
效果器 | 1 | 台 | 0.00 | 声扬 | ||
无线麦 | 舒尔UR4D+ | 1 | 只 | 200.00 | 舒尔 | |
无线麦 | 舒尔54D | 1 | 只 | 100.00 | 舒尔 | |
头戴 | 米宝 | 1 | 只 | 300.00 | 咪宝 | |
AKG电容 | AKG | 1 | 只 | 200.00 | AKG | |
电容麦 | 舒尔 | 1 | 套 | 300.00 | 舒尔 | |
鹅颈麦 | 森海赛尔 | 1 | 只 | 300.00 | 舒尔 | |
百灵达X32 | 数字控台 | 1 | 台 | 200.00 | 百灵达 | |
音箱支架 | 音皇 | 1 | 个 | 0.00 | ** | |
信号揽车 | 台湾日立 | 1 | 台 | 100.00 | 50米 | |
麦克风支架 | 音皇 | 1 | 个 | 0.00 | ** | |
对讲机 | 1 | 套 | 30.00 | 含耳机. | ||
线阵音箱 | 8+4单10 | 1 | 套 | 4,000.00 | 声扬 | |
线阵音箱 | 8+4双10 | 1 | 套 | 5,000.00 | 爵士 | |
线阵TW | 8+4单10 | 1 | 套 | 16,000.00 | 进口 | |
线阵K2 | 8+4双10 | 1 | 套 | 22,000.00 | 进口 | |
备注 | ||||||
2、以上报价仅供参考,请来电咨询,以实际报价为准,不含税,含税点数6% | 不含税 | |||||
公 司 信 息 | 济南速商广告传媒有限公司 | |||||
公司地址:山东省济南市天桥区凤凰山凤凰广场凤凰如意楼A座22层2205-2206 | ||||||
联系人 :王经理 | ||||||
手机:15662686420 |
策划方案
木木设计
作者:蜂蚁活动策划公司发布时间:2018-11-12 14:46